<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url><loc>https://cryptonakta.com/crypto-news-20261122/</loc><news:news><news:publication><news:name>CryptoNakta</news:name><news:language>en</news:language></news:publication><news:publication_date>2026-11-22T06:20:52+00:00</news:publication_date><news:title>Crypto News Today, November 22 | Bitcoin Price Sinks to $55,130, BTC Lowest Since 2024 Before Weekend Rebound, CYBER Bridge Incident, Crypto Market Fear and Greed at 11</news:title></news:news></url>
<url><loc>https://cryptonakta.com/ru/novosti-kriptovalyut-20261122/</loc><news:news><news:publication><news:name>CryptoNakta</news:name><news:language>ru</news:language></news:publication><news:publication_date>2026-11-22T06:20:50+00:00</news:publication_date><news:title>Новости криптовалют 22 ноября | Курс биткоина 58 990 долларов, цена BTC в рублях 4,85 млн, минимум с сентября 2024 года, торги криптой на биржах РФ, курс ЦБ 82,19, CYBER, индекс страха 11</news:title></news:news></url>
<url><loc>https://cryptonakta.com/zh-tw/crypto-news-20261122-zh/</loc><news:news><news:publication><news:name>CryptoNakta</news:name><news:language>zh-tw</news:language></news:publication><news:publication_date>2026-11-22T06:20:49+00:00</news:publication_date><news:title>幣圈新聞 11月22日 | 比特幣價格5.9萬美元、昨天盤中跌到2024年9月以來最低後反彈，以太幣1,658美元，虛擬貨幣恐懼指數11，Cyber跨鏈橋疑似資安事件，幣安USDT Polygon提幣又關，加密貨幣台幣溢價0.24%</news:title></news:news></url>
<url><loc>https://cryptonakta.com/ko/%ec%bd%94%ec%9d%b8-%eb%89%b4%ec%8a%a4-20261122/</loc><news:news><news:publication><news:name>CryptoNakta</news:name><news:language>ko</news:language></news:publication><news:publication_date>2026-11-22T06:20:46+00:00</news:publication_date><news:title>코인 뉴스 11월 22일 | 비트코인 시세 5만 5천 달러까지 급락 뒤 10% 반등, 2024년 9월 이후 최저가, 사이버 보안 사고로 업비트·빗썸·코인원 입출금 중단, 공포탐욕지수 11 극단적 공포 열흘째</news:title></news:news></url>
<url><loc>https://cryptonakta.com/crypto-news-20261121/</loc><news:news><news:publication><news:name>CryptoNakta</news:name><news:language>en</news:language></news:publication><news:publication_date>2026-11-21T03:35:20+00:00</news:publication_date><news:title>Crypto News Today, November 21 | Bitcoin Price Falls Below $60K to $58,311, BTC Hits Lowest Since 2024, Nvidia and Chip Stocks Plunge, Record IBIT ETF Outflow, Fear and Greed at 12</news:title></news:news></url>
<url><loc>https://cryptonakta.com/ru/novosti-kriptovalyut-20261121/</loc><news:news><news:publication><news:name>CryptoNakta</news:name><news:language>ru</news:language></news:publication><news:publication_date>2026-11-21T03:35:19+00:00</news:publication_date><news:title>Новости криптовалют 21 ноября | Биткоин ниже 60 000 долларов, курс BTC 58 312 и 4,79 млн рублей, минимум года, обвал акций Nvidia, курс ЦБ 82,19, MANTRA и Osmosis</news:title></news:news></url>
<url><loc>https://cryptonakta.com/zh-tw/crypto-news-20261121-zh/</loc><news:news><news:publication><news:name>CryptoNakta</news:name><news:language>zh-tw</news:language></news:publication><news:publication_date>2026-11-21T03:35:17+00:00</news:publication_date><news:title>幣圈新聞 11月21日 | 比特幣價格跌破6萬美元、盤中到2024年9月以來最低，以太幣1,611美元，虛擬貨幣恐懼指數12，台股單日跌2,393點，美股那指跌5%，Polygon提幣重開，USDT台幣溢價0.39%</news:title></news:news></url>
<url><loc>https://cryptonakta.com/ko/%ec%bd%94%ec%9d%b8-%eb%89%b4%ec%8a%a4-20261121/</loc><news:news><news:publication><news:name>CryptoNakta</news:name><news:language>ko</news:language></news:publication><news:publication_date>2026-11-21T03:35:15+00:00</news:publication_date><news:title>코인 뉴스 11월 21일 | 비트코인 시세 6만 달러 아래 5만 8천 달러대, 올해 최저가 깨고 2024년 9월 이후 최저, 나스닥 5% 폭락·엔비디아 14% 하락, 코인 17개 전부 하락, 공포탐욕지수 12</news:title></news:news></url>
</urlset>