<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url><loc>https://cryptonakta.com/crypto-news-20261108/</loc><news:news><news:publication><news:name>CryptoNakta</news:name><news:language>en</news:language></news:publication><news:publication_date>2026-11-08T03:19:00+00:00</news:publication_date><news:title>Crypto News Today, November 8 | Bitcoin $75.7K, $1.28B ETF Outflow Week, Keplr Login Breach, Binance CFO Exit</news:title></news:news></url>
<url><loc>https://cryptonakta.com/ru/novosti-kriptovalyut-20261108/</loc><news:news><news:publication><news:name>CryptoNakta</news:name><news:language>ru</news:language></news:publication><news:publication_date>2026-11-08T03:18:59+00:00</news:publication_date><news:title>Новости криптовалют 8 ноября | Биткоин за неделю −2,6%, из ETF ушло 1,28 млрд $, ФРС и ставка в декабре, вывод HYPE и LTC на Binance</news:title></news:news></url>
<url><loc>https://cryptonakta.com/zh-tw/crypto-news-20261108-zh/</loc><news:news><news:publication><news:name>CryptoNakta</news:name><news:language>zh-tw</news:language></news:publication><news:publication_date>2026-11-08T03:18:57+00:00</news:publication_date><news:title>幣圈新聞 11月8日 | 比特幣一週跌2.6%，ETF單週流出12.8億美元，幣安財務長請辭</news:title></news:news></url>
<url><loc>https://cryptonakta.com/ko/%ec%bd%94%ec%9d%b8-%eb%89%b4%ec%8a%a4-20261108/</loc><news:news><news:publication><news:name>CryptoNakta</news:name><news:language>ko</news:language></news:publication><news:publication_date>2026-11-08T03:18:55+00:00</news:publication_date><news:title>코인 뉴스 11월 8일 | 코인 과세 2년 유예 법안 발의, 비트코인 ETF 한 주 12억 달러 유출, 고팍스 이틀째 중단, 업비트 전체 점검</news:title></news:news></url>
<url><loc>https://cryptonakta.com/crypto-news-20261107/</loc><news:news><news:publication><news:name>CryptoNakta</news:name><news:language>en</news:language></news:publication><news:publication_date>2026-11-07T02:33:28+00:00</news:publication_date><news:title>Crypto News Today, November 7 | Bitcoin Flat at $76K, Extreme Fear, Jobs Report, ETF Outflows</news:title></news:news></url>
<url><loc>https://cryptonakta.com/ru/novosti-kriptovalyut-20261107/</loc><news:news><news:publication><news:name>CryptoNakta</news:name><news:language>ru</news:language></news:publication><news:publication_date>2026-11-07T02:33:26+00:00</news:publication_date><news:title>Новости криптовалют 7 ноября | Список ЦБ для неквалов, индекс страха 25, биткоин 76 000 $, Circle заморозила 1,1 млрд USDC</news:title></news:news></url>
<url><loc>https://cryptonakta.com/zh-tw/crypto-news-20261107-zh/</loc><news:news><news:publication><news:name>CryptoNakta</news:name><news:language>zh-tw</news:language></news:publication><news:publication_date>2026-11-07T02:33:25+00:00</news:publication_date><news:title>幣圈新聞 11月7日 | 比特幣守住7.6萬美元，恐懼指數跌到25，國安基金第10次護盤</news:title></news:news></url>
<url><loc>https://cryptonakta.com/ko/%ec%bd%94%ec%9d%b8-%eb%89%b4%ec%8a%a4-20261107/</loc><news:news><news:publication><news:name>CryptoNakta</news:name><news:language>ko</news:language></news:publication><news:publication_date>2026-11-07T02:33:23+00:00</news:publication_date><news:title>코인 뉴스 11월 7일 | 고팍스 입출금 중단, 공포탐욕지수 25, 비트코인 7만 6천 달러, 바이낸스 출금 재개</news:title></news:news></url>
<url><loc>https://cryptonakta.com/crypto-news-20261106/</loc><news:news><news:publication><news:name>CryptoNakta</news:name><news:language>en</news:language></news:publication><news:publication_date>2026-11-06T04:15:38+00:00</news:publication_date><news:title>Crypto News Today, November 6 | Bitcoin Falls to $76K, Chip Stock Selloff, $1B in Liquidations</news:title></news:news></url>
<url><loc>https://cryptonakta.com/ru/novosti-kriptovalyut-20261106/</loc><news:news><news:publication><news:name>CryptoNakta</news:name><news:language>ru</news:language></news:publication><news:publication_date>2026-11-06T03:52:18+00:00</news:publication_date><news:title>Новости криптовалют 6 ноября | Биткоин упал до 76 000 $, обвал Nasdaq и акций чипов, Binance открывает вывод ещё 58 пар</news:title></news:news></url>
<url><loc>https://cryptonakta.com/zh-tw/crypto-news-20261106-zh/</loc><news:news><news:publication><news:name>CryptoNakta</news:name><news:language>zh-tw</news:language></news:publication><news:publication_date>2026-11-06T03:52:16+00:00</news:publication_date><news:title>幣圈新聞 11月6日 | 比特幣跌破7.6萬美元，台股盤中跌3737點，幣安再開58組提幣</news:title></news:news></url>
<url><loc>https://cryptonakta.com/ko/%ec%bd%94%ec%9d%b8-%eb%89%b4%ec%8a%a4-20261106/</loc><news:news><news:publication><news:name>CryptoNakta</news:name><news:language>ko</news:language></news:publication><news:publication_date>2026-11-06T03:52:15+00:00</news:publication_date><news:title>코인 뉴스 11월 6일 | 가상자산 과세 2029년 유예 추진, 비트코인 7만 6천 달러, 코스피 서킷브레이커</news:title></news:news></url>
</urlset>