<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url><loc>https://cryptonakta.com/crypto-news-20261117/</loc><news:news><news:publication><news:name>CryptoNakta</news:name><news:language>en</news:language></news:publication><news:publication_date>2026-11-17T02:33:37+00:00</news:publication_date><news:title>Crypto News Today, November 17 | Bitcoin Flat Near $64,800, Fear and Greed Index at 12, Kava Publishes HARD Lend Hack Report, Lighter API Key Exploit, Binance Withdrawal Stops Fall to 185</news:title></news:news></url>
<url><loc>https://cryptonakta.com/ru/novosti-kriptovalyut-20261117/</loc><news:news><news:publication><news:name>CryptoNakta</news:name><news:language>ru</news:language></news:publication><news:publication_date>2026-11-17T02:33:35+00:00</news:publication_date><news:title>Новости криптовалют 17 ноября | Биткоин 64 806 долларов и 5,35 млн рублей, курс ЦБ 82,51, Lighter, отчёт Kava и вывод Binance</news:title></news:news></url>
<url><loc>https://cryptonakta.com/zh-tw/crypto-news-20261117-zh/</loc><news:news><news:publication><news:name>CryptoNakta</news:name><news:language>zh-tw</news:language></news:publication><news:publication_date>2026-11-17T02:33:34+00:00</news:publication_date><news:title>幣圈新聞 11月17日 | 比特幣6.48萬美元恐懼指數12，Kava凍結借款投票，幣安提幣剩185組，Lighter金鑰外洩，MAX USDT溢價歸零</news:title></news:news></url>
<url><loc>https://cryptonakta.com/ko/%ec%bd%94%ec%9d%b8-%eb%89%b4%ec%8a%a4-20261117/</loc><news:news><news:publication><news:name>CryptoNakta</news:name><news:language>ko</news:language></news:publication><news:publication_date>2026-11-17T02:33:32+00:00</news:publication_date><news:title>코인 뉴스 11월 17일 | 비트코인 6만 4천 달러대 제자리, 공포탐욕지수 12, 카바 사고 보고서·거래 유의 종목, 라이터 API 키 유출, 바이낸스 출금 정지 185개, 김치 프리미엄 1.8%</news:title></news:news></url>
<url><loc>https://cryptonakta.com/crypto-news-20261116/</loc><news:news><news:publication><news:name>CryptoNakta</news:name><news:language>en</news:language></news:publication><news:publication_date>2026-11-16T07:01:58+00:00</news:publication_date><news:title>Crypto News Today, November 16 | Bitcoin Back Above $65,000 After Weekend Low, 19 of 20 Big Coins Rise, CZ Says Binance Did Not Sell, Ether ETFs Lose 7 Weeks Straight, Fed Minutes and Nvidia This Week</news:title></news:news></url>
<url><loc>https://cryptonakta.com/ru/novosti-kriptovalyut-20261116/</loc><news:news><news:publication><news:name>CryptoNakta</news:name><news:language>ru</news:language></news:publication><news:publication_date>2026-11-16T07:01:57+00:00</news:publication_date><news:title>Новости криптовалют 16 ноября | Биткоин 65 257 долларов и 5,36 млн рублей, отскок от 62 006, итоги недели, KAVA и вывод Binance</news:title></news:news></url>
<url><loc>https://cryptonakta.com/zh-tw/crypto-news-20261116-zh/</loc><news:news><news:publication><news:name>CryptoNakta</news:name><news:language>zh-tw</news:language></news:publication><news:publication_date>2026-11-16T07:01:55+00:00</news:publication_date><news:title>幣圈新聞 11月16日 | 比特幣週末最低6.2萬後拉回6.5萬美元，CZ說幣安沒有賣幣，幣安提幣剩191組，比特幣ETF連3週流出，stUSDT收攤</news:title></news:news></url>
<url><loc>https://cryptonakta.com/ko/%ec%bd%94%ec%9d%b8-%eb%89%b4%ec%8a%a4-20261116/</loc><news:news><news:publication><news:name>CryptoNakta</news:name><news:language>ko</news:language></news:publication><news:publication_date>2026-11-16T07:01:54+00:00</news:publication_date><news:title>코인 뉴스 11월 16일 | 비트코인 6만 5천 달러 회복, 주간 −12.7% 6월 이후 최대 하락, 소폰·질리카 거래지원 종료, 폴리스웜 급등, CZ 바이낸스 매도 부인, 이더리움 ETF 7주 연속 유출</news:title></news:news></url>
<url><loc>https://cryptonakta.com/crypto-news-20261115/</loc><news:news><news:publication><news:name>CryptoNakta</news:name><news:language>en</news:language></news:publication><news:publication_date>2026-11-15T05:38:51+00:00</news:publication_date><news:title>Crypto News Today, November 15 | Bitcoin Below $65,000 After Lowest Price Since July, Fear and Greed Index at 10, KAVA Down 55% After Kava Lend Exploit, Binance Withdrawal Stops Fall to 192</news:title></news:news></url>
<url><loc>https://cryptonakta.com/ru/novosti-kriptovalyut-20261115/</loc><news:news><news:publication><news:name>CryptoNakta</news:name><news:language>ru</news:language></news:publication><news:publication_date>2026-11-15T05:38:49+00:00</news:publication_date><news:title>Новости криптовалют 15 ноября | Биткоин 64 919 долларов и 5,33 млн рублей, ночью 62 006, взлом Kava Lend и KAVA −55%, индекс страха 10</news:title></news:news></url>
<url><loc>https://cryptonakta.com/zh-tw/crypto-news-20261115-zh/</loc><news:news><news:publication><news:name>CryptoNakta</news:name><news:language>zh-tw</news:language></news:publication><news:publication_date>2026-11-15T05:38:48+00:00</news:publication_date><news:title>幣圈新聞 11月15日 | 比特幣跌破6.5萬美元恐懼指數10，Kava Lend出事KAVA跌55%，幣安剩下提幣拚下週末前重開，ETF連7天流出</news:title></news:news></url>
<url><loc>https://cryptonakta.com/ko/%ec%bd%94%ec%9d%b8-%eb%89%b4%ec%8a%a4-20261115/</loc><news:news><news:publication><news:name>CryptoNakta</news:name><news:language>ko</news:language></news:publication><news:publication_date>2026-11-15T05:38:46+00:00</news:publication_date><news:title>코인 뉴스 11월 15일 | 비트코인 6만 2천 달러 7월 이후 최저, 공포탐욕지수 10, 카바 렌드 해킹 카바 55% 급락, 바이낸스 87개 출금 재개, 코인원 개인정보 유출</news:title></news:news></url>
</urlset>